
TT-630 kW 3 Faz/380 Sulama Pompası İnvertörü 900VDC

Tarımsal Sulamada Güneş Enerjili Çözümler: TommaTech SPI Serisi Solar Pompa İnverteri
Tarımsal sulama, derin kuyu pompaları ve endüstriyel su aktarım sistemleri için özel olarak tasarlanan TommaTech SPI Serisi Solar Pompa Sürücüleri, güneş panellerinden gelen doğru akımı (DC) doğrudan değişken frekanslı alternatif akıma (AC) çevirerek pompaların şebekeden bağımsız çalışmasını sağlar. Maksimum 900V DC giriş voltajı ve yüksek verimli MPPT algoritması sayesinde güneş ışığının düşük olduğu saatlerde bile maksimum su debisi sunar.
TommaTech SPI Serisi Sürücülerin Öne Çıkan Avantajları
Geniş DC Giriş Mimarisi: Maksimum 900V DC giriş gerilimi ve 300V - 750V çalışma aralığı ile güneş paneli dizilimlerinde yüksek esneklik sunar.
Optimum MPPT Algoritması: Önerilen 550V MPPT çalışma voltajı ile anlık ışınım değişimlerine hızla adapte olarak güneş enerjisinden %99'a varan oranlarda faydalanır.
Endüstriyel Gövde Tasarımı: Küçük güçlerde yüksek dayanımlı ABS plastik, 18.5 kW ve üzeri yüksek güç modellerinde ise ağır saha koşullarına uygun korozyona dayanıklı metal kasa mimarisine sahiptir.
Kullanıcı Dostu Arayüz: Cihaz üzerindeki çok fonksiyonlu dijital tuş takımı sayesinde parametre ayarları, çalışma modları ve arıza durumları kolayca yönetilebilir.
Düşük Başlatma Gerilimi: 300V başlatma gerilimi ve 250V en düşük çalışma gerilimi ile sabahın ilk ışıklarında çalışmaya başlayıp akşam saatlerine kadar su pompalamaya devam eder.
380V Trifaze (3PH) SPI Serisi Teknik Spesifikasyonlar Tablosu
Sürücü Model No | Anma Gücü (kW) | Nominal Giriş Akımı (A) | Nominal Çıkış Akımı (A) | Uyumlu Motor Gücü (kW) | Kasa Tipi |
|---|---|---|---|---|---|
SPI-TT-1.5-TF | 1.5 kW | 5.0 A | 4.2 A | 1.1 kW | ABS Plastik |
SPI-TT-2.2-TF | 2.2 kW | 5.8 A | 5.5 A | 1.5 kW | ABS Plastik |
SPI-TT-4.0-TF | 4.0 kW | 13.5 A | 9.5 A | 2.2 kW | ABS Plastik |
SPI-TT-5.5-TF | 5.5 kW | 19.5 A | 14.0 A | 4.0 kW | ABS Plastik |
SPI-TT-7.5-TF | 7.5 kW | 25.0 A | 18.5 A | 5.5 kW | ABS Plastik |
SPI-TT-11.0-TF | 11.0 kW | 32.0 A | 25.0 A | 7.5 kW | ABS Plastik |
SPI-TT-15.0-TF | 15.0 kW | 40.0 A | 32.0 A | 11.0 kW | ABS Plastik |
SPI-TT-18.5-TF | 18.5 kW | 47.0 A | 38.0 A | 15.0 kW | Metal Kasa |
SPI-TT-22.0-TF | 22.0 kW | 51.0 A | 45.0 A | 18.5 kW | Metal Kasa |
SPI-TT-30.0-TF | 30.0 kW | 70.0 A | 60.0 A | 22.0 kW | Metal Kasa |
SPI-TT-37.0-TF | 37.0 kW | 80.0 A | 75.0 A | 30.0 kW | Metal Kasa |
SPI-TT-45.0-TF | 45.0 kW | 94.0 A | 92.0 A | 37.0 kW | Metal Kasa |
SPI-TT-55.0-TF | 55.0 kW | 128.0 A | 115.0 A | 45.0 kW | Metal Kasa |
SPI-TT-75.0-TF | 75.0 kW | 160.0 A | 150.0 A | 55.0 kW | Metal Kasa |
SPI-TT-90.0-TF | 90.0 kW | 190.0 A | 180.0 A | 75.0 kW | Metal Kasa |
SPI-TT-110.0-TF | 110.0 kW | 225.0 A | 215.0 A | 90.0 kW | Metal Kasa |
SPI-TT-132.0-TF | 132.0 kW | 240.0 A | 250.0 A | 110.0 kW | Metal Kasa |
Genel Sistem Voltajı | \multicolumn{5}{l | }{Maks. DC Giriş: 900V | Başlatma: 300V | MPPT Aralığı: 300V - 750V (Önerilen: 550V)} |
Stokta Yok
Fiyat
₺1.460.465,84
$29.630,18 USD
Bu ürün hakkında bilgi almak ve sipariş vermek için WhatsApp ile iletişime geçin.